V sloupci "Typ" je uveden typ návratové hodnoty. V posledních dvou sloupcích je vyznačeno, zda funkci či operátor lze použít ve výrazu či makru.
| Funkce, operátor | Stručný popis | Parametry | Typ | Výraz | Makro |
|---|---|---|---|---|---|
| Tg | tangent čísla | Tg(x) | numeric | √ | √ |
| Trim | ořezání řětězce o netisknutelné znaky | Trim(s) | string | √ | √ |
| TrimLeft | ořezání řětězce o netisknutelné znaky zleva | TrimLeft(s) | string | √ | √ |
| TrimRight | ořezání řětězce o netisknutelné znaky zprava | TrimRight(s) | string | √ | √ |
| Trunc | odříznutí desetinné části čísla | Trunc(x) | numeric | √ | √ |
| TypeToChar | typ keše převedený na znak, vstupem je číslo 0 - 8, viz také konstanty typů keší | TypeToChar(x) | char | √ | √ |
Zpět na obsah
Viz též Abecední seznam funkcí, seznam funkcí dle použití, Filtry výrazem
fa-fa.org